RECRUIT
採用情報
Bellfoxはデータ分析をもとにお客様のマーケティング活動を成功に導くプロフェッショナル集団として、
様々な業種・業界のお客様をご支援しています。
OCCUPATION
募集職種一覧
プロデューサー
職種名 | プロデューサー |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都 |
給与 | 192,000円~ ※経験能力を考慮の上、当社規程により決定 |
勤務時間・稼働時間 | 9:00 ~ 18:00(実働8時間) |
業務内容 | クライアントの事業成長を目的としたマーケティング戦略の立案および施策のリード ・クライアントとの打ち合わせ(資料作成、プレゼンテーション、ファシリテート含む) ・マーケティングリサーチ(市場調査、競合調査等) ・数値分析に基づいた改善案の企画、提案 ・施策の具体化(コミュニケーション設計、要件定義、数値設計等) ・施策実行後の分析およびクライアントへのレポート |
データアナリスト
職種名 | データアナリスト |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 問わず(フルリモート) |
給与 | 192,000円~ ※経験能力を考慮の上、当社規程により決定 |
勤務時間・稼働時間 | 9:00 ~ 18:00(実働8時間) |
業務内容 | クライアントの事業に対する数値分析 ・分析、集計すべき指標の設計(KGIの定義、KPIツリー設計) ・数値取得、トラッキング方法の設計 ・ダッシュボードの構築 ・定期的な分析および施策、企画実施後の分析 ・定量的な分析をベースにした示唆出しおよび提言 |
Webディレクター
職種名 | Webディレクター |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 問わず(フルリモート) |
給与 | 192,000円~ ※経験能力を考慮の上、当社規程により決定 |
勤務時間・稼働時間 | 9:00 ~ 18:00(実働8時間) |
業務内容 | Webサイト制作および改善のディレクション
・要件定義、導線設計、ワイヤーフレームの作成 ・WBS作成、進行管理 ・クリエイティブの要件定義、デザイナーのディレクション ・担当領域における数値分析とレポート ・社内外関係者との連携 |
求人応募をご検討の方へ
求人応募はお問い合わせフォームから受け付けております。
「お問い合わせ内容」欄にお名前、ご年齢、ご希望職種をご入力の上送信してください。